Trainingsinformatie
Trainingstijden 2011 – 2012
| Nummer | Dag | Tijd | Categorie |
| 1.1 | Zondag | 08.30 – 09.30 uur | 330 m. baan pup.en C-jun. |
| 1.2 | Zondag | 08.30 – 09.30 uur | Groep1-2-3-4(vanaf B-jun.) |
| 3.1 | Dinsdag | 17.45 – 18.45 uur | Selectie L.B en Marathon |
| 3.2 | Dinsdag | 19.00 – 20.00 uur | Sen / A jun. Groep 2 – 4 |
| 4.1 | Woensdag | 17.45 – 18.45 uur | Pupillen |
| 4.2 | Woensdag | 19.00 – 20.00 uur | B/C junioren en A junioren |
| 5.1 | Donderdag | 17.45 – 18.45 uur | Selectie L.B. en Marathon |
| 5.2 | Donderdag | 19.00 – 20.00 uur | Sen / A jun. Groep1 – 3 |
| 6.1 | Vrijdag | 17.45 – 18.45 uur | Selectie L.B. en Marathon |
| 6.2 | Vrijdag | 19.00 – 20.00 uur | Trimmers |
| 7.1 | Zaterdag | 07.30 – 08.30 uur | Sen / A jun. Groep 2 – 4 |
| 7.2 | Zaterdag | 08.45 – 09.45 uur | Sen / A jun. Groep 1 – 3 |
| 7.3 | Zaterdag | 10.00 – 11.00 uur | B / C junioren en A junioren |
| 7.4 | Zaterdag | 11.15 – 12.15 uur | Pupillen |
| B | Alle dagen | Begeleider | |
| J/B | Alle dagen | Jury en Bestuur | |
| Trainer | Alle dagen | Alleen voor uren waarop men trainen geeft | |
Trainersindeling schaatsseizoen 2011-2012
1.2 trainer Hilde Marije Dijkstra
4.1 trainers Iepe Soet, Ida Janssen en stagiaire Simone de Vries
4.2 trainers Piet Bosscha, Klaas Oliver en Gerrit Weerman tijdelijk ivm blessure Jolien Scholtens
5.2 trainers Henk van Benthem, Jan Pit
6.2 trainers Gerrit Buitenhuis, Gerrit Weerman en Ernst Meijer
7.2 trainers Ernst Meijer en Guido van Veen/Robin den Oude
7.3 trainers Piet Bosscha, Klaas Olivier en Ernst Meijer
7.4 trainers trainers Iepe Soet, Ida Janssen en stagiaire Simone de Vries
Trimmersgroep: trainers Willem van Baarle en Gerrit Weerman (publieksuur)
De groepen worden tijdens de 1e trainingen ingedeeld per trainer.