Heerenveen, IJsstadion Thialf
Vikingrace 2008
 
Eindklassement

Meisjes Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 7 Vera Knapp DPB GER 44.96 (1) 45.45 (2) 45.25 (3) 44.91 (1) 180.570
2 24 Dominique Lommers DPB NED 45.26 (3) 45.42 (1) 44.69 (1) 45.39 (2) 180.760 0.190
3 23 Manon Dol DPB NED 44.96 (1) 45.65 (3) 45.00 (2) 45.48 (3) 181.090 0.520
4 14 Valentina Del Favero DPB ITA 46.03 (5) 46.33 (4) 45.74 (6) 45.71 (4) 183.810 3.240
5 13 Vanessa Bittner DPB AUT 45.83 (4) 46.39 (5) 45.71 (5) 46.79 (6) 184.720 4.150
6 8 Anja Maag DPB GER 46.67 (6) 46.85 (6) 45.62 (4) 45.82 (5) 184.960 4.390
7 18 Tjitske Wassenaar DPB G-FR 47.20 (8) 47.94 (8) 47.03 (7) 47.32 (7) 189.490 8.920
8 17 Fabiënne Winkel DPB G-FR 46.94 (7) 47.58 (7) 47.79 (8) 47.91 (9) 190.220 9.650
9 9 Aleksandra Kapruziak DPB POL 48.14 (9) 48.20 (9) 48.33 (11) 47.60 (8) 192.270 11.700
10 20 Bianca Bakker DPB G-FR 48.59 (10) 48.59 (10) 48.18 (9) 48.04 (10) 193.400 12.830
11 15 Anna Niederstatter DPB ITA 48.93 (12) 49.14 (11) 49.36 (14) 48.88 (13) 196.310 15.740
12 5 Linda Pettersson DPB SWE 50.01 (16) 49.65 (13) 48.29 (10) 48.60 (11) 196.550 15.980
13 19 Sieta Anema DPB G-FR 48.87 (11) 49.41 (12) 49.32 (13) 49.29 (14) 196.890 16.320
14 4 Natalie Christensen DPB SWE 49.35 (13) 49.89 (14) 49.08 (12) 48.75 (12) 197.070 16.500
15 10 Danique Braam DPB INT 49.64 (14) 50.14 (16) 49.57 (15) 50.20 (15) 199.550 18.980
16 21 Lotte van de Dijk DPB G-FR 49.80 (15) 50.03 (15) 49.90 (16) 50.30 (16) 200.030 19.460
17 22 Rianne Jorritsma DPB G-FR 51.14 (18) 51.05 (17) 50.93 (17) 51.48 (17) 204.600 24.030
18 2 Maren Møller Bergli DPB NOR 52.56 (19) 52.28 (18) 53.04 (20) 53.05 (19) 210.930 30.360
19 6 Elin Frykberg DPB SWE 53.30 (21) 53.48 (19) 52.47 (19) 52.42 (18) 211.670 31.100
20 11 Veera Sarkanen DPB FIN 54.18 (22) 53.93 (20) 53.20 (21) 53.49 (20) 214.800 34.230
21 3 Stine Strøm DPB NOR 53.01 (20) 54.71 (21) 54.12 (23) 54.36 (21) 216.200 35.630
22 12 Carlotta Lanza DPB FIN 55.82 (23) 54.97 (22) 54.11 (22) 54.39 (22) 219.290 38.720
23 16 Mariin Sarap DPB EST 56.19 (24) 55.72 (23) 54.53 (24) 55.62 (23) 222.060 41.490
1 Martine Ripsrund DPB NOR 50.68 (17) 1:06.51 (24) 51.24 (18) DQ 168.430
                             
Jongens Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 31 Tim Dommerich HPB GER 44.96 (1) 45.15 (1) 43.93 (1) 44.16 (1) 178.200
2 37 Linus Heidegger HPB AUT 45.81 (2) 46.18 (2) 45.52 (2) 45.72 (2) 183.230 5.030
3 32 Noel Muller HPB GER 46.14 (3) 46.27 (3) 46.56 (5) 46.34 (3) 185.310 7.110
4 47 Machiel Tiessens HPB NED 46.89 (4) 46.55 (4) 46.16 (3) 46.73 (4) 186.330 8.130
5 48 Cees Bol HPB NED 47.85 (8) 47.09 (5) 47.41 (7) 47.14 (5) 189.490 11.290
6 35 Hautamäki Aatu HPB FIN 47.75 (6) 47.94 (7) 47.07 (6) 47.83 (8) 190.590 12.390
7 34 Patrick Roest HPB INT 48.49 (9) 47.47 (6) 48.24 (10) 47.56 (7) 191.760 13.560
8 26 Alexander Sørloth HPB NOR 47.78 (7) 48.85 (10) 48.25 (11) 48.14 (9) 193.020 14.820
9 25 Oskar Dønnum HPB NOR 48.58 (10) 48.37 (8) 48.49 (12) 48.40 (11) 193.840 15.640
10 33 Lakasz Zalaczkowski HPB POL 49.68 (12) 48.53 (9) 48.11 (8) 48.31 (10) 194.630 16.430
11 39 Sebastiano Angeli HPB ITA 49.23 (11) 50.01 (11) 48.23 (9) 48.86 (12) 196.330 18.130
12 41 Bart van der Tol HPB G-FR 50.12 (14) 50.09 (13) 49.77 (13) 49.84 (14) 199.820 21.620
13 43 Maarten Kavelaars HPB G-FR 50.35 (16) 50.03 (12) 50.07 (16) 49.60 (13) 200.050 21.850
14 44 Pieter van der Galiën HPB G-FR 50.16 (15) 50.55 (15) 49.78 (14) 50.58 (18) 201.070 22.870
15 28 Adam Axelsson HPB SWE 50.45 (17) 50.50 (14) 50.36 (17) 50.31 (16) 201.620 23.420
16 27 Ingvald Minge HPB NOR 50.98 (18) 50.73 (16) 50.04 (15) 50.16 (15) 201.910 23.710
17 36 Atte Hemminki HPB FIN 49.96 (13) 51.28 (17) 51.01 (18) 50.57 (17) 202.820 24.620
18 42 Thomas Gurbe Wiarda HPB G-FR 51.96 (19) 51.74 (18) 51.18 (19) 50.68 (19) 205.560 27.360
19 45 Jelle Kleinhuis HPB G-FR 52.59 (20) 52.42 (20) 51.51 (20) 51.73 (20) 208.250 30.050
20 40 Marten Liiv HPB EST 53.84 (21) 55.10 (23) 53.09 (22) 53.74 (22) 215.770 37.570
21 30 Frans Bergentall HPB SWE 55.13 (23) 54.58 (21) 54.54 (23) 54.23 (23) 218.480 40.280
38 Matthias Gasser HPB ITA 47.37 (5) DQ 46.55 (4) 47.31 (6) 141.230
29 Jonas Bodin HPB SWE DQ 52.29 (19) 52.79 (21) 53.10 (21) 158.180
46 Dennis de Jong HPB G-FR 54.09 (22) 54.99 (22) DQ 55.04 (24) 164.120
                             
Meisjes Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 71 Leeyen Harteveld DPA NED 44.62 (2) 43.84 (1) 44.21 (2) 1:29.90 (4) 177.620
2 72 Esme Stollenga DPA NED 44.48 (1) 44.35 (2) 44.13 (1) 1:29.93 (5) 177.925 0.305
3 61 Jade van der Molen DPA INT 45.02 (4) 44.51 (3) 44.30 (3) 1:28.55 (1) 178.105 0.485
4 65 Antoinette de Jong DPA G-FR 45.11 (5) 45.42 (5) 44.41 (4) 1:29.51 (2) 179.695 2.075
5 66 Janetta Tolsma DPA G-FR 44.96 (3) 44.51 (3) 44.66 (5) 1:31.84 (6) 180.050 2.430
6 56 Josephine Freese DPA GER 45.37 (6) 45.88 (7) 44.93 (6) 1:29.52 (3) 180.940 3.320
7 55 Susan Wald DPA GER 46.16 (9) 45.43 (6) 45.23 (7) 1:35.13 (11) 184.385 6.765
8 63 Giulia Lollobrigida DPA ITA 46.03 (7) 46.47 (10) 46.50 (9) 1:33.60 (7) 185.800 8.180
9 49 Sofie Karoline Haugen DPA NOR 46.68 (11) 46.31 (8) 46.07 (8) 1:34.93 (9) 186.525 8.905
10 67 Bente van den Berge DPA G-FR 46.33 (10) 46.36 (9) 46.51 (10) 1:36.37 (13) 187.385 9.765
11 50 Marte Vatn DPA NOR 46.07 (8) 46.74 (11) 47.13 (13) 1:35.07 (10) 187.475 9.855
12 62 Bettina Turner DPA ITA 47.34 (13) 46.80 (13) 46.62 (11) 1:34.89 (8) 188.205 10.585
13 53 Nikkie Hallenberg DPA SWE 47.69 (14) 46.78 (12) 47.00 (12) 1:37.27 (15) 190.105 12.485
14 51 Ellen Bjertnes DPA NOR 47.20 (12) 47.71 (14) 48.16 (17) 1:35.59 (12) 190.865 13.245
15 69 Monique van der Leest DPA G-FR 47.87 (15) 47.72 (15) 47.42 (14) 1:37.88 (16) 191.950 14.330
16 54 Elske Sierdsma DPA INT 47.90 (16) 47.73 (16) 47.52 (15) 1:38.87 (17) 192.585 14.965
17 68 Chantal Boonstra DPA G-FR 48.70 (18) 48.25 (17) 47.80 (16) 1:39.77 (18) 194.635 17.015
18 70 Simone de Vries DPA G-FR 49.57 (19) 49.94 (18) 49.72 (18) 1:43.50 (19) 200.980 23.360
19 52 Linnea Eklund DPA SWE 49.67 (20) 50.56 (20) 50.32 (19) 1:47.53 (22) 204.315 26.695
20 58 Welmoed Feenstra DPA INT 51.10 (21) 50.28 (19) 50.82 (20) 1:45.89 (21) 205.145 27.525
21 57 Karolina Juszczyk DPA POL 51.18 (22) 51.92 (21) 51.15 (21) 1:45.32 (20) 206.910 29.290
22 59 Susanna Lehtiniemi DPA FIN 48.00 (17) 59.07 (24) 56.57 (24) 1:37.01 (14) 212.145 34.525
23 60 Johanna Rahnasto DPA FIN 53.62 (23) 53.17 (22) 53.08 (22) 1:48.73 (23) 214.235 36.615
24 64 Miina Peltonen DPA EST 54.35 (24) 53.75 (23) 53.32 (23) 1:51.83 (24) 217.335 39.715
                             
Jongens Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 95 Kai Verbij HPA NED 41.34 (1) 41.66 (1) 41.31 (1) 1:22.55 (1) 165.585
2 79 Maximilian Strube HPA GER 42.87 (2) 43.51 (2) 43.18 (2) 1:29.99 (7) 174.555 8.970
3 81 Piotr Michalski HPA POL 44.32 (4) 44.60 (6) 43.38 (3) 1:28.21 (2) 176.405 10.820
4 85 Hager Armin HPA AUT 44.55 (5) 43.99 (3) 44.20 (5) 1:28.49 (3) 176.985 11.400
5 96 Cees Heemskerk HPA NED 44.84 (7) 44.25 (4) 44.11 (4) 1:28.96 (5) 177.680 12.095
6 73 Frederik Nybråten HPA NOR 44.67 (6) 44.72 (7) 44.56 (7) 1:29.89 (6) 178.895 13.310
7 80 Timo Bauer HPA GER 44.29 (3) 44.52 (5) 44.29 (6) 1:31.70 (10) 178.950 13.365
8 74 Runar Njåtun Krøyer HPA NOR 45.39 (11) 45.32 (9) 45.45 (10) 1:28.70 (4) 180.510 14.925
9 86 Cristian Rossi HPA ITA 44.98 (8) 45.22 (8) 44.62 (8) 1:31.50 (9) 180.570 14.985
10 84 Julius Lepola HPA FIN 45.49 (12) 45.59 (10) 45.47 (11) 1:30.00 (8) 181.550 15.965
11 87 Giacomo Petris HPA ITA 45.06 (10) 45.89 (11) 45.44 (9) 1:33.51 (12) 183.145 17.560
12 75 Magnus Norby HPA NOR 46.48 (13) 46.76 (15) 46.01 (12) 1:32.46 (11) 185.480 19.895
13 82 Andreas Oberbichler HPA SUI 46.95 (16) 46.68 (14) 46.04 (13) 1:35.13 (13) 187.235 21.650
14 76 Erik Wetterdal HPA SWE 46.69 (14) 46.94 (16) 47.23 (15) 1:36.62 (18) 189.170 23.585
15 93 Leon Feddema HPA G-FR 47.51 (17) 47.56 (17) 46.90 (14) 1:35.65 (15) 189.795 24.210
16 91 Alex ten Brink HPA G-FR 47.71 (18) 48.15 (19) 47.96 (16) 1:36.55 (17) 192.095 26.510
17 83 Harri Peltoniemi HPA FIN 47.98 (19) 47.95 (18) 48.11 (17) 1:36.92 (19) 192.500 26.915
18 94 Herwin Marks HPA G-FR 48.37 (20) 48.61 (20) 48.17 (18) 1:37.60 (20) 193.950 28.365
19 92 Roderick Jansma HPA G-FR 48.81 (21) 48.80 (21) 48.75 (20) 1:35.92 (16) 194.320 28.735
20 77 Viktor Gudmundsson HPA SWE 48.95 (22) 49.13 (22) 48.65 (19) 1:39.29 (21) 196.375 30.790
21 90 Wessel Elting HPA G-FR 46.93 (15) 46.63 (13) 57.27 (23) 1:35.17 (14) 198.415 32.830
22 88 Aleks Luik HPA EST 50.56 (23) 50.09 (23) 50.47 (21) 1:44.69 (22) 203.465 37.880
23 78 Gustav Åkesson HPA SWE 54.52 (24) 55.08 (24) 55.12 (22) 1:54.34 (23) 221.890 56.305
89 Mark Visser HPA G-FR 45.03 (9) 45.91 (12) NS NS 90.940
                             
Meisjes Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 120 Nina van Tol DC1 NED 43.07 (1) 1:27.45 (2) 43.09 (1) 1:26.63 (1) 173.200
2 103 Doreen Lamb DC1 GER 43.78 (4) 1:28.34 (3) 44.09 (5) 1:27.48 (3) 175.780 2.580
3 111 Anna Da Fies DC1 ITA 43.54 (2) 1:30.10 (9) 43.65 (3) 1:28.21 (4) 176.345 3.145
4 114 Melissa de Boer DC1 G-FR 44.84 (8) 1:28.64 (4) 44.38 (7) 1:26.91 (2) 176.995 3.795
119 Iris Ertugrul DC1 NED 44.35 (6) 1:28.91 (6) 43.97 (4) 1:28.44 (6) 176.995 3.795
6 97 Ingvild Hellem DC1 NOR 44.45 (7) 1:29.09 (7) 44.29 (6) 1:28.37 (5) 177.470 4.270
7 106 Julia Berentschot DC1 INT 44.28 (5) 1:28.79 (5) 44.63 (9) 1:29.15 (7) 177.880 4.680
8 109 Kaitlyn McGregor DC1 SUI 45.38 (11) 1:29.79 (8) 44.58 (8) 1:29.48 (8) 179.595 6.395
9 110 Stefania Berlanda DC1 ITA 45.19 (9) 1:31.45 (11) 44.85 (10) 1:32.09 (11) 181.810 8.610
10 99 Anne Gulbrandsen DC1 NOR 45.21 (10) 1:32.56 (12) 45.56 (11) 1:30.07 (9) 182.085 8.885
11 113 Reina Anema DC1 G-FR 43.57 (3) 1:26.38 (1) 43.44 (2) 1:43.81 (24) 182.105 8.905
12 115 Yanne de Lang DC1 G-FR 46.51 (13) 1:33.64 (14) 46.64 (13) 1:33.29 (12) 186.615 13.415
13 116 Elvira Kleine DC1 G-FR 46.66 (16) 1:33.60 (13) 46.64 (13) 1:34.60 (16) 187.400 14.200
14 105 Malgorzata Okrasiak DC1 POL 46.64 (14) 1:33.77 (15) 46.91 (15) 1:34.06 (13) 187.465 14.265
15 102 Inge de Jong DC1 INT 46.64 (14) 1:34.55 (16) 47.29 (18) 1:35.30 (17) 188.855 15.655
16 101 Klaske Berger DC1 INT 47.36 (19) 1:36.09 (19) 46.92 (16) 1:34.53 (15) 189.590 16.390
17 118 Angela Dijkstra DC1 G-FR 47.92 (20) 1:34.73 (17) 47.71 (20) 1:34.19 (14) 190.090 16.890
18 117 Geertje Nakken DC1 G-FR 46.90 (17) 1:36.41 (20) 46.58 (12) 1:39.25 (22) 191.310 18.110
19 107 Veera Antilla DC1 FIN 47.21 (18) 1:37.07 (22) 47.25 (17) 1:37.23 (20) 191.610 18.410
20 104 Jessica Beckert DC1 GER 45.91 (12) 1:30.33 (10) 56.28 (24) 1:30.56 (10) 192.635 19.435
21 98 Hanne Grønvold Skoglund DC1 NOR 49.04 (23) 1:36.54 (21) 47.35 (19) 1:36.31 (18) 192.815 19.615
22 100 Caroline Karlsson DC1 SWE 48.87 (22) 1:38.54 (23) 48.54 (21) 1:38.08 (21) 195.720 22.520
23 108 Laura Treuthardt DC1 FIN 48.85 (21) 1:35.67 (18) 50.70 (23) 1:37.00 (19) 195.885 22.685
24 112 Evelin Idarand DC1 EST 50.62 (24) 1:43.51 (24) 50.15 (22) 1:42.67 (23) 203.860 30.660
                             
Jongens Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 143 Wesley Lommers HC1 NED 39.20 (1) 1:18.94 (1) 39.10 (1) 1:19.58 (2) 157.560
2 144 Lennart Velema HC1 NED 40.44 (2) 1:19.31 (2) 40.01 (2) 1:19.14 (1) 159.675 2.115
3 137 Joey Novak HC1 G-FR 41.61 (7) 1:21.00 (3) 41.25 (5) 1:20.59 (3) 163.655 6.095
4 134 Andrea Giovannini HC1 ITA 41.33 (5) 1:21.75 (4) 41.20 (4) 1:20.60 (4) 163.705 6.145
5 130 Menno Kramer HC1 INT 41.11 (4) 1:23.13 (6) 41.30 (6) 1:21.87 (5) 164.910 7.350
6 138 Bjorn Bakker HC1 G-FR 41.69 (8) 1:21.98 (5) 41.50 (9) 1:22.22 (6) 165.290 7.730
7 139 Sander Haarsma HC1 G-FR 41.90 (10) 1:23.24 (7) 41.42 (8) 1:22.62 (7) 166.250 8.690
8 141 Niels Oerlemans HC1 G-FR 41.85 (9) 1:23.52 (8) 41.79 (10) 1:22.84 (8) 166.820 9.260
9 122 Bendik Stokke HC1 NOR 41.46 (6) 1:25.25 (12) 40.89 (3) 1:24.09 (11) 167.020 9.460
10 129 Kamil Ziemba HC1 POL 42.54 (11) 1:25.04 (11) 42.22 (11) 1:24.85 (13) 169.705 12.145
11 121 Viktor Nybräten HC1 NOR 42.66 (13) 1:24.98 (10) 42.54 (13) 1:24.35 (12) 169.865 12.305
12 140 Gerben Jorritsma HC1 G-FR 42.61 (12) 1:26.18 (16) 42.32 (12) 1:25.55 (14) 170.795 13.235
13 123 Siemen Spieler Nilsen HC1 NOR 43.73 (16) 1:24.68 (9) 42.78 (16) 1:23.93 (10) 170.815 13.255
14 128 Maximilian Dziwoki HC1 GER 40.97 (3) 1:33.61 (20) 41.41 (7) 1:23.60 (9) 170.985 13.425
15 142 Sybe Klaas Kappe HC1 G-FR 43.06 (14) 1:25.80 (15) 42.59 (14) 1:25.89 (15) 171.495 13.935
16 135 Andrea Stefani HC1 ITA 43.28 (15) 1:25.65 (14) 43.32 (17) 1:26.37 (16) 172.610 15.050
17 127 Felix Maly HC1 GER 46.08 (22) 1:25.44 (13) 42.67 (15) 1:26.49 (17) 174.715 17.155
18 126 Joel Wisting HC1 SWE 44.23 (17) 1:27.80 (18) 43.99 (18) 1:27.19 (18) 175.715 18.155
19 133 Mark Prinsen HC1 INT 44.36 (18) 1:26.92 (17) 44.25 (19) 1:27.79 (19) 175.965 18.405
20 132 Eero Jääskeläinen HC1 FIN 45.33 (21) 1:30.48 (19) 44.79 (20) 1:29.63 (20) 180.175 22.615
21 136 Miro Puolakka HC1 EST 44.40 (19) 1:33.93 (21) 44.91 (21) 1:32.76 (22) 182.655 25.095
22 125 Emil Ström HC1 SWE 47.38 (24) 1:35.96 (22) 47.66 (24) 1:36.65 (24) 191.345 33.785
23 124 David Andersson HC1 SWE 45.11 (20) 1:57.76 (24) 45.31 (22) 1:30.57 (21) 194.585 37.025
24 131 Petri Itkonen HC1 FIN 46.30 (23) 1:50.72 (23) 45.74 (23) 1:36.05 (23) 195.425 37.865
                             
Meisjes Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 162 Letitia de Jong DC2 G-FR 42.19 (1) 1:23.78 (1) 41.58 (1) 2:10.01 (1) 168.996
2 167 Bo van der Werff DC2 NED 42.21 (2) 1:24.19 (2) 41.80 (2) 2:11.87 (3) 170.061 1.065
3 163 Leonie Smit DC2 G-FR 42.86 (5) 1:25.83 (3) 42.07 (3) 2:13.26 (4) 172.265 3.269
4 168 Iris van der Stelt DC2 NED 43.10 (7) 1:26.17 (5) 42.56 (6) 2:11.26 (2) 172.498 3.502
5 154 Sanne v.d. Wal DC2 INT 42.39 (3) 1:26.45 (6) 42.38 (4) 2:15.05 (6) 173.011 4.015
6 151 Michell Metz DC2 GER 43.06 (6) 1:25.88 (4) 43.10 (8) 2:15.07 (7) 174.123 5.127
7 165 Nicole Bakker DC2 G-FR 44.19 (11) 1:27.97 (9) 43.54 (10) 2:14.44 (5) 176.528 7.532
8 164 Wendy Looijenga DC2 G-FR 44.07 (9) 1:26.95 (7) 44.09 (11) 2:15.59 (8) 176.831 7.835
9 159 Valentina D'Eletto DC2 ITA 43.75 (8) 1:28.97 (11) 43.22 (9) 2:17.51 (11) 177.291 8.295
10 152 Milana Evsikova DC2 GER 44.13 (10) 1:27.91 (8) 44.37 (12) 2:17.09 (10) 178.151 9.155
11 166 Anjo de Jong DC2 G-FR 45.44 (13) 1:30.40 (12) 45.27 (16) 2:19.19 (13) 182.306 13.310
12 146 Maiken Nervik DC2 NOR 45.37 (12) 1:31.58 (14) 45.01 (14) 2:18.95 (12) 182.486 13.490
13 153 Anna Strzechowska DC2 POL 45.48 (14) 1:31.38 (13) 44.91 (13) 2:20.10 (15) 182.780 13.784
14 157 Ayella Cramer DC2 INT 45.82 (16) 1:34.08 (17) 45.54 (17) 2:25.61 (16) 186.936 17.940
15 147 Heidi Ruistuen DC2 NOR 48.11 (18) 1:32.32 (15) 46.65 (19) 2:19.90 (14) 187.553 18.557
16 156 Tuuli Hyttinen DC2 FIN 46.04 (17) 1:34.75 (18) 46.21 (18) 2:28.08 (17) 188.985 19.989
17 145 Nille Marhta Faleide DC2 NOR 45.55 (15) 1:33.94 (16) 45.03 (15) 2:36.28 (18) 189.643 20.647
18 158 Paola Simionato DC2 ITA 57.51 (24) 1:28.36 (10) 42.65 (7) 2:16.63 (9) 189.883 20.887
19 155 Kristiina Keski-Opas DC2 FIN 49.54 (19) 1:43.52 (19) 48.69 (20) 2:36.42 (19) 202.130 33.134
20 148 Anna Hakkola DC2 SWE 50.72 (20) 1:45.16 (21) 49.72 (21) 2:41.54 (20) 206.866 37.870
21 160 Saskia Alusalu DC2 EST 52.20 (22) 1:44.73 (20) 51.94 (22) 2:56.69 (23) 215.401 46.405
22 150 Malin Lindroth DC2 SWE 51.33 (21) 1:50.99 (22) 1:01.63 (24) 2:51.10 (21) 225.488 56.492
23 149 Lovisa Blom DC2 SWE 54.68 (23) 1:55.61 (23) 54.40 (23) 2:57.83 (24) 226.161 57.165
161 Moniek Klijnstra DC2 G-FR 42.65 (4) DQ 42.42 (5) 2:54.15 (22) 143.120
                             
Meisjes Junioren B-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 202 Inge Bervoets DB1 INT 40.85 (1) 1:22.50 (2) 40.86 (1) 2:07.17 (3) 165.350
2 215 Lotte van Beek DB1 NED 41.92 (4) 1:21.08 (1) 41.74 (4) 2:04.47 (1) 165.690 0.340
3 194 Hege Bøkko DB1 NOR 41.53 (2) 1:23.48 (3) 41.43 (3) 2:07.60 (4) 167.233 1.883
4 216 Irene Schouten DB1 NED 41.63 (3) 1:25.25 (6) 41.41 (2) 2:05.96 (2) 167.651 2.301
5 210 Margryt Gerritsma DB1 G-FR 42.47 (8) 1:24.88 (5) 42.13 (7) 2:09.68 (6) 170.266 4.916
6 199 Roxanne Dufter DB1 GER 42.05 (5) 1:27.28 (9) 42.04 (5) 2:09.19 (5) 170.793 5.443
7 200 Vivien Fischer DB1 GER 43.08 (11) 1:25.29 (7) 43.11 (11) 2:12.46 (7) 172.988 7.638
8 203 Elina Risku DB1 FIN 42.38 (7) 1:26.93 (8) 42.35 (8) 2:16.64 (10) 173.741 8.391
9 193 Hanne Haugland DB1 NOR 43.06 (10) 1:27.30 (10) 42.69 (9) 2:16.24 (9) 174.813 9.463
10 212 Rixt Feenstra DB1 G-FR 43.69 (12) 1:27.61 (11) 43.07 (10) 2:14.03 (8) 175.241 9.891
11 211 Maartje Anema DB1 G-FR 43.85 (13) 1:29.93 (14) 44.11 (14) 2:19.23 (12) 179.335 13.985
12 195 Line Hoberg DB1 NOR 44.22 (16) 1:29.95 (15) 44.09 (13) 2:19.38 (13) 179.745 14.395
13 214 Afke Klijnstra DB1 G-FR 44.11 (15) 1:30.15 (16) 43.92 (12) 2:20.12 (14) 179.811 14.461
14 213 Diede Heinsius DB1 G-FR 44.03 (14) 1:31.03 (18) 44.35 (15) 2:20.24 (15) 180.641 15.291
15 201 Kinga Wozniak DB1 POL 44.88 (18) 1:30.86 (17) 45.05 (17) 2:17.49 (11) 181.190 15.840
16 207 Giulia Zovi DB1 ITA 44.72 (17) 1:29.92 (13) 44.89 (16) 2:20.33 (17) 181.346 15.996
17 196 Johanna Gudmundsson DB1 SWE 46.00 (20) 1:31.20 (19) 45.79 (19) 2:20.29 (16) 184.153 18.803
18 209 Lotte Olminkhof DB1 G-FR 42.29 (6) 1:24.21 (4) 42.08 (6) 2:59.23 (23) 186.218 20.868
19 197 Amanda Törngvist DB1 SWE 45.64 (19) 1:34.71 (21) 45.72 (18) 2:26.52 (19) 187.555 22.205
20 206 Anna Moser DB1 ITA 47.09 (21) 1:33.67 (20) 46.37 (20) 2:25.80 (18) 188.895 23.545
21 198 Matilda Pehrsson DB1 SWE 47.25 (23) 1:37.29 (22) 47.50 (22) 2:32.50 (21) 194.228 28.878
22 205 Katja Lutz DB1 SUI 47.19 (22) 1:37.76 (23) 47.96 (23) 2:31.67 (20) 194.586 29.236
23 208 Marleen Sarap DB1 EST 47.79 (24) 1:41.47 (24) 47.49 (21) 2:33.82 (22) 197.288 31.938
204 Saana Hyttinen DB1 FIN 42.66 (9) 1:27.68 (12) 57.69 (24) NS 144.190
                             
Jongens Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 178 Sverre Lunde Pedersen HC2 NOR 38.97 (1) 1:14.72 (1) 38.62 (1) 1:53.02 (1) 152.623
2 186 Arjen van der Veen HC2 G-FR 39.77 (8) 1:17.45 (3) 39.64 (5) 1:57.44 (2) 157.281 4.658
3 185 Jeroen Negenman HC2 G-FR 39.52 (4) 1:17.09 (2) 39.45 (4) 1:59.36 (4) 157.301 4.678
4 179 Tommi Pulli HC2 FIN 39.35 (3) 1:18.19 (6) 39.25 (2) 2:00.54 (7) 157.875 5.252
5 191 Thomas Krol HC2 NED 39.68 (7) 1:17.70 (4) 39.85 (7) 1:58.79 (3) 157.976 5.353
6 192 Erik Kraaijenbrink HC2 NED 39.32 (2) 1:18.77 (7) 39.30 (3) 1:59.98 (5) 157.998 5.375
7 170 H†vard Lorentzen HC2 NOR 40.00 (9) 1:17.70 (4) 39.86 (8) 2:00.11 (6) 158.746 6.123
8 187 Niels Olivier HC2 G-FR 39.61 (5) 1:19.75 (8) 39.82 (6) 2:04.42 (9) 160.778 8.155
9 188 Koen Meeuwisse HC2 G-FR 40.37 (10) 1:19.91 (9) 40.19 (9) 2:05.28 (11) 162.275 9.652
10 171 Amund Grønvold Skoglund HC2 NOR 40.88 (12) 1:20.55 (10) 41.17 (10) 2:04.18 (8) 163.718 11.095
11 176 Tom Bulla HC2 GER 40.59 (11) 1:20.91 (11) 41.17 (10) 2:07.35 (12) 164.665 12.042
12 189 Phil Wildeboer HC2 G-FR 40.95 (13) 1:20.97 (12) 41.76 (13) 2:08.43 (13) 166.005 13.382
13 177 Cezary Ciecierski HC2 POL 42.39 (18) 1:25.97 (17) 42.21 (14) 2:09.01 (14) 170.588 17.965
14 183 Matthias Andreatta HC2 ITA 42.01 (16) 1:25.62 (16) 42.37 (15) 2:16.81 (16) 172.793 20.170
15 190 Mark Bosscha HC2 G-FR 44.80 (22) 1:30.66 (18) 45.03 (19) 2:16.84 (17) 180.773 28.150
16 172 Erik Gustavsson HC2 SWE 44.39 (20) 1:32.45 (21) 44.86 (18) 2:17.38 (18) 181.268 28.645
17 173 Rickard Styrén HC2 SWE 44.39 (20) 1:30.76 (19) 44.47 (17) 2:24.68 (20) 182.466 29.843
18 184 Risto Liiv HC2 EST 46.81 (24) 1:34.83 (22) 45.52 (20) 2:21.65 (19) 186.961 34.338
19 174 Oskar Gudmundsson HC2 SWE 45.39 (23) 1:38.23 (23) 45.70 (21) 2:33.50 (21) 191.371 38.748
175 Philipp Steinert HC2 GER 41.15 (14) 1:22.57 (14) DQ 2:05.12 (10) 124.141
169 Simen Kroken HC2 NOR 41.75 (15) DQ 41.55 (12) 2:11.86 (15) 127.253
180 Matti Yli-Ojanperä HC2 FIN 43.69 (19) 1:31.33 (20) 43.83 (16) DQ 133.185
181 Christian Oberbichler HC2 SUI 39.66 (6) 1:22.78 (15) DQ NS 81.050
182 Kevin Huber HC2 ITA 42.34 (17) 1:22.29 (13) NS NS 83.485
                             
Meisjes Junioren B-2

