Resultaten Vikingrace 2010  

Meisjes Pupillen B  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 7 Louise Baumann DPB GER 45.25 (1) 44.80 (1) 44.36 (2) 44.63 (2) 179.040  
2 9 Kaja Ziomek DPB POL 48.20 (10) 45.09 (2) 43.88 (1) 44.37 (1) 181.540 2.500
3 17 Aafke Soet DPB G-FR 46.44 (2) 47.02 (5) 46.32 (3) 46.02 (3) 185.800 6.760
4 8 Nicole Kowalewskij DPB GER 46.82 (4) 47.00 (4) 46.58 (4) 46.63 (4) 187.030 7.990
5 18 Marloes Postma DPB G-FR 46.90 (5) 46.87 (3) 46.96 (6) 46.90 (5) 187.630 8.590
6 19 Suzanne Schulting DPB G-FR 47.55 (6) 47.38 (6) 47.07 (7) 47.23 (6) 189.230 10.190
7 15 Chiara Cristelli DPB ITA 46.55 (3) 48.62 (13) 46.72 (5) 47.71 (8) 189.600 10.560
8 14 Deborah Grisenti DPB ITA 47.57 (7) 47.43 (7) 47.50 (8) 47.45 (7) 189.950 10.910
9 23 Fenne Keulstra DPB NED 47.89 (9) 48.10 (10) 47.66 (9) 48.22 (9) 191.870 12.830
10 16 Mandy Broersen DPB INT 47.65 (8) 47.84 (8) 48.18 (10) 48.23 (10) 191.900 12.860
11 24 Myrte Sandu DPB NED 48.39 (12) 48.52 (11) 48.33 (11) 49.18 (12) 194.420 15.380
12 20 Freya Reitsma DPB G-FR 48.37 (11) 49.09 (15) 48.56 (13) 48.81 (11) 194.830 15.790
13 21 Marijke Walstra DPB G-FR 48.68 (14) 48.58 (12) 49.03 (15) 50.18 (14) 196.470 17.430
14 13 Margo Agricola DPB INT 50.44 (16) 50.50 (16) 49.64 (16) 49.87 (13) 200.450 21.410
15 1 Lene Hoberg DPB NOR 50.58 (17) 50.99 (17) 50.86 (18) 50.88 (15) 203.310 24.270
16 22 Judith Dam DPB G-FR 51.14 (18) 51.80 (18) 50.80 (17) 51.35 (16) 205.090 26.050
17 11 Emilia Lounatvuori DPB FIN 51.45 (19) 51.89 (19) 51.78 (19) 51.77 (17) 206.890 27.850
18 3 Ilonka Siemonsma DPB INT 48.41 (13) 48.90 (14) 48.56 (13) 1:01.33 (23) 207.200 28.160
19 4 Anne-Marie Lindqvist DPB SWE 52.18 (20) 52.63 (20) 51.82 (20) 52.46 (18) 209.090 30.050
20 12 Matilda Järvinen DPB FIN 52.74 (21) 52.69 (21) 52.82 (21) 53.10 (20) 211.350 32.310
21 2 Eline Husmo Pettersen DPB NOR 54.09 (22) 54.24 (24) 54.62 (24) 55.73 (22) 218.680 39.640
22 6 Dnijela Osmani DPB SWE 1:20.59 (23) 53.60 (23) 54.16 (23) 52.95 (19) 241.300 62.260
  10 Jamie Schelling DPB INT 48.78 (15) 48.08 (9) 48.38 (12) NF   145.240  
  5 Elin Svanborg DPB SWE DQ   53.18 (22) 53.54 (22) 54.03 (21) 160.750  
                             
Jongens Pupillen B  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 31 Joshua Anderson HPB GER 44.66 (1) 44.49 (1) 44.87 (2) 44.18 (1) 178.200  
2 47 Chris Huizinga HPB NED 44.86 (2) 44.73 (2) 44.27 (1) 44.50 (2) 178.360 0.160
3 41 Jorik de Boer HPB G-FR 45.06 (3) 45.17 (3) 45.05 (3) 44.73 (3) 180.010 1.810
4 25 Odin Bye Farstad HPB NOR 45.49 (4) 45.29 (4) 45.09 (4) 45.14 (4) 181.010 2.810
5 48 Jason Steman HPB NED 46.28 (6) 45.93 (5) 45.33 (5) 46.21 (7) 183.750 5.550
6 29 Vebjørn Njatun Krøyer HPB NOR 46.09 (5) 45.95 (6) 46.57 (7) 46.13 (6) 184.740 6.540
7 37 Joost van Dobbenburgh HPB INT 46.31 (7) 46.23 (7) 46.84 (9) 46.10 (5) 185.480 7.280
8 38 Luca Zammichieli HPB ITA 47.46 (11) 46.75 (8) 46.55 (6) 46.54 (8) 187.300 9.100
9 32 Jeremias mARX HPB GER 46.43 (8) 47.19 (10) 46.70 (8) 47.04 (9) 187.360 9.160
10 33 Dawid Burzykowski HPB POL 47.53 (12) 46.87 (9) 47.24 (11) 47.10 (10) 188.740 10.540
11 42 Hidde van Gorkum HPB G-FR 46.77 (9) 47.53 (11) 47.34 (12) 47.62 (13) 189.260 11.060
12 35 Juho-Jaakko Yli-Ilkka HPB FIN 48.47 (14) 47.74 (12) 48.03 (14) 47.35 (12) 191.590 13.390
13 26 Marius Bratli HPB NOR 47.65 (13) 48.17 (13) 48.11 (15) 47.72 (14) 191.650 13.450
14 28 Waldemar Bergentall HPB SWE 48.68 (15) 48.69 (14) 47.84 (13) 48.12 (15) 193.330 15.130
15 43 Marten Kooistra HPB G-FR 49.55 (16) 49.24 (15) 49.48 (16) 49.00 (16) 197.270 19.070
16 39 Jeffrey Rosanelli HPB ITA 50.28 (17) 49.52 (16) 50.08 (17) 50.25 (17) 200.130 21.930
17 44 Jelmer Kooistra HPB G-FR 51.14 (18) 51.97 (17) 51.73 (18) 51.33 (18) 206.170 27.970
18 30 Marijn Obst HPB INT 52.12 (19) 52.13 (18) 52.01 (19) 52.99 (21) 209.250 31.050
19 46 Bouwe Kuin HPB G-FR 52.12 (19) 52.24 (19) 53.08 (21) 52.52 (20) 209.960 31.760
20 34 Kermo Voitka HPB EST 58.63 (24) 52.95 (21) 52.73 (20) 51.99 (19) 216.300 38.100
21 40 Remco van der Tol HPB INT 54.18 (22) 55.53 (22) 55.60 (22) 56.66 (23) 221.970 43.770
22 36 Antero Eskola HPB FIN 55.38 (23) 56.12 (23) 56.02 (23) 1:21.11 (24) 248.630 70.430
  27 Vetle Stangeland HPB NOR 46.96 (10) DQ   46.93 (10) 47.14 (11) 141.030  
  45 Niels de Vries HPB G-FR 53.13 (21) 52.62 (20) DQ   53.79 (22) 159.540  
                             
Meisjes Pupillen A  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 71 Myron Koops DPA NED 43.81 (1) 43.86 (1) 43.83 (1) 1:28.47 (1) 175.735  
2 55 Lea Dommerich DPA GER 43.95 (2) 44.06 (2) 43.88 (2) 1:29.55 (2) 176.665 0.930
3 56 Lena Hochreiter DPA GER 44.27 (4) 44.56 (3) 43.91 (3) 1:30.71 (4) 178.095 2.360
4 49 Martine Lilløy Bruun DPA NOR 44.13 (3) 44.72 (4) 44.82 (4) 1:30.55 (3) 178.945 3.210
5 63 Gloria Malfatti DPA ITA 45.04 (5) 45.30 (7) 44.86 (5) 1:30.80 (5) 180.600 4.865
6 72 Danouk Bannink DPA NED 45.89 (8) 45.09 (5) 45.23 (6) 1:31.24 (7) 181.830 6.095
7 61 Berber Vonk DPA INT 45.37 (6) 45.38 (8) 45.51 (7) 1:31.15 (6) 181.835 6.100
8 62 Arianna Sighel DPA ITA 45.79 (7) 45.75 (9) 45.68 (8) 1:33.14 (9) 183.790 8.055
9 65 Eliza de Vries DPA G-FR 45.89 (8) 45.20 (6) 45.82 (9) 1:36.35 (12) 185.085 9.350
10 50 Inga Anne Vasaasen DPA NOR 46.61 (10) 46.89 (11) 46.84 (10) 1:32.75 (8) 186.715 10.980
11 70 Sjoukje Maeike Braam DPA G-FR 47.71 (13) 46.26 (10) 47.17 (12) 1:36.15 (10) 189.215 13.480
12 51 Hilde Brennhovd DPA NOR 47.29 (12) 47.79 (15) 46.91 (11) 1:37.08 (13) 190.530 14.795
13 67 Anna Jensma DPA G-FR 47.13 (11) 47.29 (12) 48.15 (15) 1:36.20 (11) 190.670 14.935
14 69 Femia Koopmans DPA G-FR 48.10 (14) 47.30 (13) 47.29 (13) 1:38.01 (16) 191.695 15.960
15 57 Angelika Wojcik DPA POL 48.40 (16) 48.14 (18) 47.41 (14) 1:38.97 (18) 193.435 17.700
16 68 Famke Schuurman DPA G-FR 48.14 (15) 48.01 (16) 48.49 (17) 1:38.16 (17) 193.720 17.985
17 58 Jeske van der Pal DPA INT 49.15 (17) 48.01 (16) 49.11 (19) 1:37.43 (14) 194.985 19.250
18 64 Femke van der Wolf DPA INT 49.17 (18) 47.75 (14) 48.44 (16) 1:39.46 (19) 195.090 19.355
19 53 Elin Frykberg DPA SWE 49.40 (20) 48.36 (19) 48.70 (18) 1:37.54 (15) 195.230 19.495
20 66 Daniëlle van der Molen DPA G-FR 49.19 (19) 49.42 (20) 49.93 (20) 1:44.47 (20) 200.775 25.040
21 60 Roosa Maanpää DPA FIN 51.42 (21) 51.46 (23) 50.77 (21) 1:45.17 (21) 206.235 30.500
22 52 Ella Erkman DPA SWE 52.89 (24) 50.84 (21) 50.77 (21) 1:46.43 (22) 207.715 31.980
23 54 Ebba Aslin DPA SWE 52.34 (23) 53.63 (24) 53.58 (24) 1:47.68 (23) 213.390 37.655
24 59 Aino Holkkola DPA FIN 51.53 (22) 51.39 (22) 51.53 (23) 2:02.48 (24) 215.690 39.955
                             
Jongens Pupillen A  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 79 Andreas Höfer HPA GER 41.53 (1) 41.85 (2) 42.08 (1) 1:25.44 (2) 168.180  
2 87 Francesco Tescari HPA ITA 42.33 (2) 43.12 (5) 42.49 (3) 1:26.19 (5) 171.035 2.855
3 80 Kenneth Stargardt HPA GER 42.88 (4) 42.91 (4) 42.67 (4) 1:26.31 (6) 171.615 3.435
4 96 Tim van Benthem HPA NED 43.06 (5) 42.63 (3) 43.11 (6) 1:26.03 (4) 171.815 3.635
5 73 Henrik Fagerli Rukke HPA NOR 42.76 (3) 43.13 (6) 42.99 (5) 1:26.51 (7) 172.135 3.955
6 85 Marcel Bosker HPA SUI 43.50 (8) 43.44 (8) 43.50 (7) 1:25.85 (3) 173.365 5.185
7 82 Maarten van Oosterhout HPA INT 43.56 (9) 43.74 (10) 43.59 (8) 1:26.70 (8) 174.240 6.060
8 88 Marten Liiv HPA EST 43.48 (7) 43.34 (7) 43.66 (10) 1:27.67 (9) 174.315 6.135
9 95 Pieter van Velde HPA NED 43.29 (6) 43.71 (9) 43.65 (9) 1:27.69 (10) 174.495 6.315
10 74 Kristian Aas HPA NOR 44.02 (11) 44.27 (12) 44.47 (13) 1:28.13 (11) 176.825 8.645
11 75 Kristian Scoland Reinton HPA NOR 43.76 (10) 43.89 (11) 43.95 (11) 1:31.80 (14) 177.500 9.320
12 83 Tuomas Rahnasto HPA FIN 44.40 (12) 44.41 (13) 44.19 (12) 1:29.19 (12) 177.595 9.415
13 91 Jesse Visser HPA G-FR 44.84 (14) 44.91 (15) 45.40 (15) 1:31.68 (13) 180.990 12.810
14 86 Francesco Rebeschini HPA ITA 44.69 (13) 44.84 (14) 45.32 (14) 1:34.06 (17) 181.880 13.700
15 76 Oskar Gustavsson HPA SWE 46.10 (15) 45.34 (16) 45.98 (17) 1:33.65 (16) 184.245 16.065
16 89 Stefan Prinsen HPA G-FR 46.38 (16) 45.80 (17) 46.26 (18) 1:33.58 (15) 185.230 17.050
17 81 Artur Iwaniszyn HPA POL 1:00.22 (24) 41.72 (1) 42.46 (2) 1:22.91 (1) 185.855 17.675
18 77 Fredrik Karlsson HPA SWE 47.55 (20) 46.93 (19) 45.89 (16) 1:34.54 (18) 187.640 19.460
19 92 Jesper Koen HPA G-FR 46.84 (17) 46.56 (18) 47.42 (19) 1:35.02 (19) 188.330 20.150
20 94 Arjan Jonker HPA G-FR 47.37 (19) 47.47 (21) 48.67 (21) 1:37.73 (20) 192.375 24.195
21 78 Anton Backéus HPA SWE 47.28 (18) 46.98 (20) 47.93 (20) 1:43.03 (22) 193.705 25.525
22 90 Alger Jorritsma HPA G-FR 49.88 (22) 49.47 (23) 51.06 (23) 1:43.03 (22) 201.925 33.745
23 84 Valle Viertola HPA FIN 51.43 (23) 51.20 (24) 50.80 (22) 1:51.54 (24) 209.200 41.020
  93 Rodion Talman HPA G-FR 48.56 (21) 48.28 (22) DQ   1:39.53 (21) 146.605  
                             
Meisjes Junioren C-1  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 109 Vanessa Bittner DC1 AUT 41.48 (1) 1:24.09 (4) 41.16 (1) 1:22.74 (1) 166.055  
2 119 Sanneke de Neeling DC1 NED 41.74 (2) 1:23.85 (2) 42.18 (2) 1:23.60 (3) 167.645 1.590
3 114 Tjitske Wassenaar DC1 G-FR 42.48 (3) 1:22.94 (1) 42.23 (3) 1:22.95 (2) 167.655 1.600
4 120 Tessa Boogaard DC1 NED 42.92 (4) 1:24.08 (3) 43.15 (5) 1:25.17 (4) 170.695 4.640
5 105 Aleksandra Kapruziak DC1 POL 43.08 (5) 1:26.38 (6) 43.30 (6) 1:25.44 (5) 172.290 6.235
6 103 Vera Knapp DC1 GER 43.12 (6) 1:26.13 (5) 43.80 (7) 1:25.97 (6) 172.970 6.915
7 104 Tamara Kapischke DC1 GER 43.44 (7) 1:28.44 (9) 42.80 (4) 1:27.97 (8) 174.445 8.390
8 113 Fabienne Winkel DC1 G-FR 43.49 (8) 1:27.45 (7) 43.80 (7) 1:27.41 (7) 174.720 8.665
9 116 Bianca Bakker DC1 G-FR 44.28 (10) 1:27.65 (8) 43.83 (9) 1:28.67 (9) 176.270 10.215
10 115 Sieta Anema DC1 G-FR 44.17 (9) 1:28.99 (10) 43.93 (10) 1:29.76 (10) 177.475 11.420
11 98 Martine Ripsrund DC1 NOR 44.96 (13) 1:30.72 (12) 44.38 (11) 1:30.68 (11) 180.040 13.985
12 110 Valentina Del Favero DC1 ITA 44.95 (12) 1:32.48 (16) 44.80 (12) 1:31.76 (13) 181.870 15.815
13 106 Carmen Dam DC1 INT 44.72 (11) 1:31.19 (13) 45.62 (15) 1:32.05 (15) 181.960 15.905
14 111 Oriana Pallaoro DC1 ITA 45.72 (15) 1:30.64 (11) 45.57 (14) 1:31.96 (14) 182.590 16.535
15 118 Rianne Jorritsma DC1 G-FR 45.49 (14) 1:31.30 (14) 45.25 (13) 1:32.61 (16) 182.695 16.640
16 117 Iris Scholtens DC1 G-FR 46.56 (17) 1:32.47 (15) 45.66 (16) 1:31.51 (12) 184.210 18.155
17 99 Else Merethe Omsland DC1 NOR 47.01 (18) 1:32.91 (17) 46.28 (18) 1:33.41 (17) 186.450 20.395
18 101 Linda Pettersson DC1 SWE 46.10 (16) 1:36.54 (19) 45.97 (17) 1:36.37 (20) 188.525 22.470
19 102 Tilda Carlsson DC1 SWE 47.80 (19) 1:36.23 (18) 47.95 (19) 1:34.73 (18) 191.230 25.175
20 97 Silje Borgersen DC1 NOR 48.49 (21) 1:37.41 (20) 48.76 (21) 1:36.66 (21) 194.285 28.230
21 108 Miina Peltonen DC1 FIN 48.06 (20) 1:38.83 (21) 48.23 (20) 1:38.13 (22) 194.770 28.715
22 107 Veera Sarkanen DC1 FIN 49.40 (23) 1:40.09 (22) 49.36 (23) 1:36.31 (19) 196.960 30.905
23 112 Mariin Sarap DC1 EST 49.61 (24) 1:43.65 (23) 48.91 (22) 1:39.87 (23) 200.280 34.225
  100 Amanda Björkman DC1 SWE 49.00 (22) 1:57.29 (24) NF   1:40.35 (24) 157.820  
                             
Jongens Junioren C-1  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 144 Wesly Dijs HC1 NED 39.99 (1) 1:17.43 (1) 40.15 (1) 1:18.35 (1) 158.030  
2 136 Kevin Schelling HC1 INT 40.84 (2) 1:20.85 (2) 40.79 (2) 1:21.34 (3) 162.725 4.695
3 133 Linus Heidegger HC1 AUT 40.86 (3) 1:22.36 (4) 41.16 (3) 1:22.30 (4) 164.350 6.320
4 143 Patrick Roest HC1 NED 41.80 (4) 1:21.24 (3) 41.84 (6) 1:21.20 (2) 164.860 6.830
5 139 Maarten Kavelaars HC1 G-FR 41.85 (6) 1:23.92 (5) 41.65 (4) 1:24.55 (8) 167.735 9.705
6 127 Tim Dommerich HC1 GER 42.08 (7) 1:24.09 (6) 41.76 (5) 1:24.36 (7) 168.065 10.035
7 123 Magnus Kristensen HC1 NOR 42.29 (8) 1:24.38 (7) 42.19 (7) 1:23.86 (5) 168.600 10.570
8 121 Ingvald Minge HC1 NOR 42.82 (9) 1:24.73 (8) 42.47 (10) 1:24.55 (8) 169.930 11.900
9 134 Matthias Gasser HC1 ITA 41.80 (4) 1:25.41 (11) 42.21 (8) 1:27.14 (15) 170.285 12.255
10 129 Piotr Bojanowski HC1 POL 42.82 (9) 1:25.07 (9) 42.72 (11) 1:25.45 (11) 170.800 12.770
11 128 Julius Frendel HC1 GER 42.96 (11) 1:25.25 (10) 42.77 (12) 1:25.36 (10) 171.035 13.005
12 131 Hautamäki Aatu HC1 FIN 43.35 (12) 1:27.22 (14) 42.93 (13) 1:26.99 (14) 173.385 15.355
13 130 Quinten van de Sande HC1 BEL 43.84 (16) 1:26.84 (12) 42.93 (13) 1:26.88 (13) 173.630 15.600
14 135 Seastiano Angeli HC1 ITA 43.51 (13) 1:27.13 (13) 43.34 (15) 1:27.33 (16) 174.080 16.050
15 140 Pieter van der Galiën HC1 G-FR 43.85 (17) 1:28.19 (15) 43.60 (16) 1:26.82 (12) 174.955 16.925
16 124 Adam Axelsson HC1 SWE 43.75 (15) 1:28.27 (16) 43.94 (17) 1:28.39 (18) 176.020 17.990
17 132 Lasse Ahonen HC1 FIN 43.66 (14) 1:30.85 (20) 43.95 (18) 1:30.30 (20) 178.185 20.155
18 126 Frans Bergentall HC1 SWE 45.07 (19) 1:29.16 (17) 45.28 (20) 1:28.04 (17) 178.950 20.920
19 142 Dennis de Jong HC1 G-FR 44.28 (18) 1:29.55 (18) 45.17 (19) 1:32.10 (22) 180.275 22.245
20 137 Bart van der Tol HC1 G-FR 45.47 (20) 1:30.53 (19) 45.91 (21) 1:31.08 (21) 182.185 24.155
21 125 Nils van der Poel HC1 SWE 46.63 (22) 1:31.88 (21) 46.04 (22) 1:29.61 (19) 183.415 25.385
22 141 Jordi de Vries HC1 G-FR 46.60 (21) 1:37.22 (23) 46.53 (23) 1:37.05 (24) 190.265 32.235
23 138 Thomas Gurbe Wiarda HC1 G-FR 47.49 (23) 1:35.22 (22) 47.96 (24) 1:34.65 (23) 190.385 32.355
  122 Tommy Ruden Bakken HC1 NOR NF   NS   42.44 (9) 1:24.15 (6) 84.515  
                             
 
 
 
Meisjes Junioren C-2  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 161 Antoinette de Jong DC2 G-FR 41.43 (1) 1:22.13 (1) 41.11 (1) 2:06.14 (2) 165.651  
2 168 Leeyen Harteveld DC2 NED 41.92 (3) 1:22.38 (2) 41.57 (3) 2:08.92 (3) 167.653 2.002
3 167 Jade van der Molen DC2 NED 42.75 (7) 1:22.40 (3) 42.36 (7) 2:05.89 (1) 168.273 2.622
4 146 Marte Vatn DC2 NOR 42.05 (4) 1:25.10 (4) 41.87 (5) 2:09.86 (4) 169.756 4.105
5 154 Steffi Wubben DC2 INT 41.90 (2) 1:25.41 (7) 41.56 (2) 2:11.15 (5) 169.881 4.230
6 163 Bente van den Berge DC2 G-FR 42.25 (6) 1:25.24 (5) 42.02 (6) 2:14.22 (8) 171.630 5.979
7 151 Lisa Sophie Gericke DC2 GER 42.12 (5) 1:25.28 (6) 41.80 (4) 2:16.19 (12) 171.956 6.305
8 152 Josephine Freese DC2 GER 43.43 (9) 1:26.33 (9) 43.05 (8) 2:14.62 (10) 174.518 8.867
9 147 Ellen Bjertnes DC2 NOR 43.73 (13) 1:25.85 (8) 43.92 (14) 2:12.26 (6) 174.661 9.010
10 159 Linda Bortolotti DC2 ITA 43.61 (12) 1:26.77 (10) 43.40 (11) 2:14.52 (9) 175.235 9.584
11 145 Sofie Karoline Haugen DC2 NOR 43.59 (11) 1:27.62 (12) 43.52 (12) 2:14.92 (11) 175.893 10.242
12 157 Elske Sierdsma DC2 INT 43.54 (10) 1:28.95 (13) 43.11 (9) 2:21.10 (18) 178.158 12.507
13 158 Bettina Turner DC2 ITA 43.32 (8) 1:30.31 (16) 44.11 (15) 2:20.18 (15) 179.311 13.660
14 166 Chantal Boonstra DC2 G-FR 44.38 (14) 1:30.22 (15) 44.55 (16) 2:19.86 (14) 180.660 15.009
15 162 Janetta Tolsma DC2 G-FR 44.46 (15) 1:31.55 (18) 43.66 (13) 2:20.68 (17) 180.788 15.137
16 149 Nikkie Hallenberg DC2 SWE 45.29 (18) 1:31.68 (19) 45.71 (20) 2:19.51 (13) 183.343 17.692
17 165 Monique van der Leest DC2 G-FR 45.81 (20) 1:31.34 (17) 45.31 (18) 2:21.77 (19) 184.046 18.395
18 156 Susanna Lehtiniemi DC2 FIN 44.80 (16) 1:32.48 (21) 45.02 (17) 2:24.88 (20) 184.353 18.702
19 164 Anne Tauber DC2 G-FR 45.58 (19) 1:32.39 (20) 45.77 (21) 2:20.50 (16) 184.378 18.727
20 150 Hanna van der Poel DC2 SWE 45.12 (17) 1:29.82 (14) 45.42 (19) 2:27.05 (21) 184.466 18.815
21 155 Julia Salo DC2 FIN 49.23 (21) 1:38.80 (22) 48.89 (22) 2:35.36 (22) 199.306 33.655
22 148 Elinor Frendin DC2 SWE 49.47 (22) 1:41.86 (24) 49.16 (24) 2:36.07 (23) 201.583 35.932
23 160 Johanna Rahnasto DC2 FIN 49.72 (23) 1:40.14 (23) 49.06 (23) 2:41.43 (24) 202.660 37.009
  153 Urszula Wlodarczyk DC2 POL DQ   1:26.90 (11) 43.13 (10) 2:14.05 (7) 131.263  
                             
Meisjes Junioren B-1  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 205 Kaitlyn McGregor DB1 SUI 41.22 (2) 1:20.42 (1) 40.86 (1) 2:03.70 (1) 163.523  
2 199 Doreen Lamb DB1 GER 40.76 (1) 1:20.92 (2) 40.92 (2) 2:05.41 (2) 163.943 0.420
3 216 Pien Keulstra DB1 NED 41.73 (3) 1:22.11 (3) 41.93 (6) 2:05.68 (3) 166.608 3.085
4 210 Melissa de Boer DB1 G-FR 42.11 (6) 1:22.24 (4) 41.80 (5) 2:07.03 (4) 167.373 3.850
5 214 Annemarie Boer DB1 G-FR 42.04 (5) 1:23.07 (5) 42.02 (7) 2:08.18 (5) 168.321 4.798
6 215 Iris Ertugrul DB1 NED 42.75 (10) 1:23.13 (6) 42.48 (9) 2:08.52 (6) 169.635 6.112
7 201 Lilian Iwaniszyn DB1 POL 41.91 (4) 1:24.28 (9) 41.69 (3) 2:12.00 (9) 169.740 6.217
8 208 Julia Berentschot DB1 INT 42.26 (8) 1:23.47 (7) 42.41 (8) 2:11.23 (7) 170.148 6.625
9 195 Anne Gulbrandsen DB1 NOR 42.34 (9) 1:24.52 (10) 42.71 (10) 2:11.61 (8) 171.180 7.657
10 213 Ineke Dedden DB1 G-FR 43.11 (11) 1:26.31 (11) 43.51 (13) 2:12.24 (10) 173.855 10.332
11 206 Rita Giovannini DB1 ITA 43.15 (12) 1:28.85 (12) 43.22 (11) 2:21.05 (16) 177.811 14.288
12 207 Anna Da Fies DB1 ITA 43.43 (13) 1:29.82 (15) 43.45 (12) 2:19.58 (14) 178.316 14.793
13 200 Stefanie Naumann DB1 GER 43.98 (14) 1:28.89 (13) 44.21 (14) 2:18.57 (13) 178.825 15.302
14 212 Elvira Kleine DB1 G-FR 44.90 (18) 1:29.66 (14) 44.74 (16) 2:15.88 (11) 179.763 16.240
15 204 Laura Treuthardt DB1 FIN 44.61 (17) 1:30.35 (16) 44.77 (17) 2:19.63 (15) 181.098 17.575
16 203 Tuuli Hyttinen DB1 FIN 44.37 (15) 1:32.79 (18) 44.59 (15) 2:23.82 (18) 183.295 19.772
17 196 Caroline Karlsson DB1 SWE 44.94 (19) 1:32.48 (17) 44.98 (19) 2:23.34 (17) 183.940 20.417
18 198 Malin Wickström DB1 SWE 45.60 (20) 1:33.68 (19) 45.65 (20) 2:27.79 (20) 187.353 23.830
19 202 Nicoline Roelofs Christensen DB1 DEN 46.72 (21) 1:34.88 (20) 46.30 (21) 2:28.17 (21) 189.850 26.327
20 194 Therese Verheyleweghen DB1 NOR 47.45 (23) 1:35.37 (21) 47.81 (23) 2:26.96 (19) 191.931 28.408
21 193 Elise Botngård DB1 NOR 46.99 (22) 1:36.54 (22) 46.81 (22) 2:31.57 (22) 192.593 29.070
22 197 Tove Eriksson DB1 SWE 49.17 (24) 1:43.53 (23) 49.42 (24) 2:46.76 (23) 205.941 42.418
  209 Reina Anema DB1 G-FR 42.12 (7) 1:24.07 (8) 41.73 (4) NF   125.885  
  211 Yanne de Lang DB1 G-FR 44.46 (16) DQ   44.84 (18) 2:18.35 (12) 135.416  
                             
Jongens Junioren C-2  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 191 Kai Verbij HC2 NED 37.75 (1) 1:13.80 (1) 38.00 (1) 1:54.32 (1) 150.756  
2 192 Thijs Roozen HC2 NED 39.63 (2) 1:17.53 (2) 40.10 (5) 1:55.83 (2) 157.105 6.349
3 169 Frederik Nybråten HC2 NOR 39.87 (5) 1:18.62 (3) 39.61 (2) 1:59.77 (4) 158.713 7.957
4 171 Magnus Norby HC2 NOR 40.06 (6) 1:18.70 (4) 40.08 (4) 1:59.50 (3) 159.323 8.567
5 177 Piotr Michalski HC2 POL 39.64 (3) 1:19.22 (5) 40.00 (3) 2:02.89 (6) 160.213 9.457
6 172 Erik Wetterdal HC2 SWE 40.43 (8) 1:19.57 (6) 40.17 (7) 2:02.23 (5) 161.128 10.372
7 181 Hager Armin HC2 AUT 39.76 (4) 1:21.46 (10) 40.15 (6) 2:04.05 (7) 161.990 11.234
8 186 Wessel Elting HC2 G-FR 40.39 (7) 1:20.45 (7) 40.77 (9) 2:05.60 (10) 163.251 12.495
9 175 Maximilian Strübe HC2 GER 40.72 (9) 1:21.12 (9) 40.73 (8) 2:06.30 (12) 164.110 13.354
10 180 Julius Lepola HC2 FIN 41.14 (13) 1:21.01 (8) 41.26 (14) 2:04.88 (9) 164.531 13.775
11 173 Andreas Oberbichler HC2 SUI 40.88 (10) 1:22.24 (13) 41.02 (11) 2:06.59 (14) 165.216 14.460
12 176 Manuel Gas HC2 GER 41.06 (12) 1:21.57 (11) 41.42 (15) 2:06.35 (13) 165.381 14.625
13 178 Stefan Due Schmidt HC2 DEN 41.80 (17) 1:21.88 (12) 41.84 (17) 2:04.62 (8) 166.120 15.364
14 189 Leon Feddema HC2 G-FR 41.68 (16) 1:22.53 (14) 41.19 (13) 2:06.00 (11) 166.135 15.379
15 183 Cristian Rossi HC2 ITA 41.03 (11) 1:22.73 (16) 41.02 (11) 2:08.37 (18) 166.205 15.449
16 170 Johan Jørgen Saeves HC2 NOR 41.43 (15) 1:22.85 (17) 40.92 (10) 2:09.32 (19) 166.881 16.125
17 184 Aleks Luik HC2 EST 41.42 (14) 1:22.70 (15) 42.27 (18) 2:07.70 (16) 167.606 16.850
18 187 Mathijs Kay Visser HC2 G-FR 42.42 (19) 1:22.87 (18) 42.36 (21) 2:06.83 (15) 168.491 17.735
19 182 Emiliano de Ciantis HC2 ITA 41.85 (18) 1:23.77 (20) 41.74 (16) 2:11.31 (22) 169.245 18.489
20 185 Marc Visser HC2 G-FR 42.64 (21) 1:23.61 (19) 42.28 (19) 2:07.83 (17) 169.335 18.579
21 190 Herwin Marks HC2 G-FR 42.59 (20) 1:27.52 (22) 42.29 (20) 2:10.82 (20) 172.246 21.490
22 179 Santeri Eskola HC2 FIN 45.75 (23) 1:36.48 (23) 46.28 (22) 2:30.37 (23) 190.393 39.637
