Trainingstijden winter
Trainingsschema 2025 - 2026:
Op het schema hieronder zie je wanneer je in jouw/ uw categorie kunt schaatsen.
Het cijfer van het nummer voor de punt is de dag, het cijfer na de punt is het trainingsuur. Dit moet je/u opgeven om het juiste trainingsabonnement te ontvangen.
– voor de leeftijdsindeling zie contributie;
De eerste ijstraining is vrijdag 12 september.
| Train. Nr. |
Dag | Tijd | Categorie | Trainer |
| 1.2 | Zondag | 8.30 - 9.30 | C/B/A junioren/ senioren | Geen |
| Dinsdag | start 12.45 | Trimmers | Gerrit Buitenhuis | |
| 4.1 | Woensdag | 17.45 - 18.45 | Pupillen | Annelies Kolder, Kees Vermaas |
| 4. | Woensdag | 19.00 - 20.00 | C/B junioren en A junioren | Joke Hospes, Gerrit Weerman |
| 3.2 | Donderdag | 19.00-20.00 | A junioren en senioren | Jolien Scholtens |
| 6.2 | Vrijdag | 19.00 - 20.00 | A junioren en Senioren (ouder/kind) | Joke Hospes |
| 6.3 | Vrijdag | 19.00 - 20.00 | Pupillen 333m baan (ouder/kind) | Geen |
| 7.2 | Zaterdag | 08.45 - 09.45 | A junioren en Senioren | Mireille Reitsma |
| 7.3 | Zaterdag | 10.00 - 11.00 | C/B en A junioren | Jolien Scholtens, Annemiek van den Heuvel |
| 7.4 | Zaterdag | 11.15 - 12.15 | Pupillen | Annelies Kolder, Jade Zijlstra Annemiek van den Heuvel, Kees Vermaas |




