Clubrecords heren

Clubrecords jongens / heren

afstand cat. tijd naam datum ijsbaan
           
100 Pup F 14,15 Mika Kolder 19-01-2014 HV
300 Pup F 35,88 Mika Kolder 10-03-2014 HV
           
100 Pup E 13,53 Mika Kolder 09-11-2014 HV
300 Pup E 33,68 Mika Kolder 05-01-2015 HV
500 Pup E 58,14 Mika Kolder 15-10-2014 IZ
           
100 Pup D 12,83 Mika Kolder 21-10-2015 IZ
300 Pup D 31,73 Mika Kolder 05-03-2016 HV
500 Pup D 53,02 Mika Kolder 14-02-2016 HV
           
100 Pup C 11,88 Gerben Jorritsma 04-12-2004 BH
300 Pup C 29,75 Mika Kolder 29-1-2017 HV
500 Pup C 47,76 Mika Kolder 28-1-2017 GR
700 Pup C 1,08,13 Mika Kolder 23-1-2017 GR
           
100 Pup B 11,74 Dick Boxum 90/91  
300 Pup B 28,62 Jeroen de Kroon 10-03-2014 HV
500 Pup B 44,73 Jorik de Boer 27-02-2010 HV
700 Pup B 1,04,65 Jeroen de Kroon 01-03-2014 DR
1000 Pup B 1,31,59 Jorik de Boer 08-03-2010 HV
           
100 Pup A 11,26 Sietze de Vries 27-12-2018 LW
300 Pup A 27,51 Jeroen de Kroon 01-12-2014 HV
500 Pup A 42,02 Jorik de Boer 18-03-2011 HV
700 Pup A 1,00,65 Sietze de Vries
04-02-2019 HV
1000 Pup A 1,25,07 Jorik de Boer 19-03-2011 HV
1500 Pup A 2,21,06 Stephan Wiellinga 25-03-2000 HV
           
100 Jun C1 10,80 Jacob vd Heide 12-03-2000 HV
300 Jun C1 25,82 Jeroen de Kroon 30-01-2016 DH
500 Jun C1 40,22 Jeroen de Kroon 27-02-2016 HV
1000 Jun C1 1,19,49 Mika Kolder
26-02-2020 HV
1500 Jun C1 2,03,76 Mika Kolder
09-03-2020 HV
3000 Jun C1 4,22,17 Mika Kolder
25-11-2019 HV
           
100 Jun C2 10,56 Jacob vd Heide 04-03-2001 HV
300 Jun C2 25,36 Anton Ketellapper 98/99  
500 Jun C2 39,48 Jeroen de Kroon 4-3-2017 HV
1000 Jun C2 1,19,61 Jeroen de Kroon 18-12-2017 BE
1500 Jun C2 1,68,30    Mika Kolder    24-11-2020 HV
3000 Jun C2 4,07-99    Mika Kolder    14-12-2020 HV
           
100 Jun B1 10,32 Niels Olivier 21-03-2009 HV
300 Jun B1 24,24 Gerben Jorritsma 26-12-2009 HV
500 Jun B1 38,24 Gerben Jorritsma 26-12-2009 HV
1000 Jun B1 1,16,13 Niels Olivier 24-01-2009 HV
1500 Jun B1 1,55,92    Mika Kolder    27-11-2021    HV
3000    Jun B1  4,02,72    Mika Kolder    26-09-2021 HV
5000    jun B1    7,25,29    Mika Kolder    03-01-2022    GR
           
100 Jun B2 10,27 Niels Olivier 27-03-2010 HV
300 Jun B2 23,80 Gerben Jorritsma 19-02-2011 EN
500 Jun B2 37,40 Gerben Jorritsma 18-03-2011 HV
1000 Jun B2 1,13,52    Mika Kolder    11-03-2023    HV
1500 Jun B2 1,51,27 Mika Kolder    01-10-2022    HV
3000 Jun B2 3,52,19 Mika Kolder    25-09-2022    HV
           
100 Jun A1 9,98 Arjan Samplonius 19-02-2000 UT
300 Jun A1 23,92 Arjan Samplonius 26-12-1999 HV
500 Jun A1 37,03 Niels Olivier 02-10-2010 HV
1000 Jun A1 1,12,90 Mika Kolder 11-12-2011 UT
1500 Jun A1 1,50,66 Mika Kolder    30-09-2023    HV
3000 Jun A1 3,53,40 Mika Kolder    24-9-2023    HV
5000 Jun A1 6,41,17 Mika Kolder 11-03-2012 BR
10000 Jun A1 16,09,13 Bernard Bouma 90/91  
           
100 Jun A2 10,07 Niels Olivier 18-02-2012 TB
300 Jun A2 23,70 Niels Olivier 26-12-2011 HV
500 Jun A2 36,44 Niels Olivier 17-12-2011 IN
1000 Jun A2 1,12,52 Gerben Jorritsma 09-12-2012 IN
1500 Jun A2 1,52,76 Gerben Jorritsma 10-02-2013 DH
3000 Jun A2 3,56,63 Gerben Jorritsma 09-03-2013 GR
5000 Jun A2 6,49,12 Gerben Jorritsma 10-03-2013 GR
           
100 Senioren 9,89 Arjan Samplonius 15-02-2003 AS
300 Senioren 23,77 Arjan Samplonius 15-02-2003 AS
500 Senioren 34,59 Gerben Jorritsma 15-11-2015 CA
1000 Senioren 1,07,20 Gerben Jorritsma 14-11-2015 CA
1500 Senioren 1,44,43 Gerben Jorritsma 21-11-2015 SL
3000 Senioren 3,48,37   Jordy Harink    20-10-2023 HV
5000 Senioren 6,34,38    Jordy Harink    28-09-2019 HV
10000 Senioren 15,40,04 Jack de Rijke 08-12-1996 GR